Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung?
Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!
Produktinformationen "SPECK Filterpumpe BADU Gamma 7 / 400 V"
BADU Gamma Schwimmbadpumpe
Die BADU Gamma Schwimmbadpumpe bietet höchste Qualität und hydraulische Verbesserungen für Beckengrößen von 30 bis 150 m³. Die Pumpe ist besonders laufruhig und entspricht dem hohen BADU Anspruch. Die Pumpe ist sowohl mit Innen- als auch mit Außengewinde ausgestattet, was maximale Flexibilität bei der Installation gewährleistet und sie zu einer idealen Lösung aus dem BADU PREMIUM Sortiment macht.
Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.
Ausführung
Die BADU Gamma ist eine Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger und die Balg-Gleitringdichtung ist auf der Kunststoff-Laufradnabe montiert. Die Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung und sorgt daher für eine Trennung von spannungsführenden und wasserführenden Teilen (elektrische Trennung).
Salzkonzentrationen von bis zu 0,5 % (entspricht 5 g/l) sind für die BADU Gamma Pumpe kein Problem – so kann sie auch bei Schwimmbadwasser – Desinfektion im Salzelektrolyseverfahren eingesetzt werden.
Technische Daten
Technische Daten bei 50 Hz | BADU Gamma | 7 | 11 | 15 | 20 | 23 | 29 | 32 |
Saug Sa/Druck Da d4) | Rp 2 | 50/50 | 63/63 | 63/63 | 63/63 | 63/63 | 75/75 | 75/75 |
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) | 50/50 | 63/63 | 63/63 | 63/63 | 63/63 | 75/75 | 75/75 | |
Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) | 1~ 230 V | 0,54/0,30 | 0,65/0,45 | 0,87/0,55 | 1,10/0,75 | 1,40/1,00 | 1,65/1,30 | 2,00/1,50 |
Nennstrom (A) | 1~ 230 V | 2,40 | 2,90 | 4,00 | 5,20 | 6,70 | 7,80 | 8,90 |
Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) | 3~ Y/A 400/230 V | 0,51/0,30 | 0,63/0,45 | 0,81/0,55 | 1,00/0,75 | 1,26/1,00 | 1,56/1,30 | 1,77/1,50 |
Nennstrom (A) | 3~ Y/A 400/230 V | 0,95/1,65 | 1,25/2,15 | 1,55/2,70 | 1,95/3,40 | 2,25/3,90 | 2,80/4,85 | 3,30/5,72 |
Nettogewicht (kg) | 1~13~ | 10,00/9,00 | 10,00/10,00 | 12,00/11,00 | 13,00/13,00 | 16,50/17,00 | 17,00/20,00 | 18,00/20,00 |
