Maximaler Schutz und Komfort für Ihren Pool – Unsere Poolabdeckungen im Überblick
Die P&M Sicherheitsabdeckung ist eine einteilige Stangenabdeckung für Rechteckpools bis 9 x 4 m. Eine 580 g/m² starke PVC-Plane, eloxierte Aluminiumprofile und die Typenprüfung nach NF P 90-308 sorgen für hohe Sicherheit im Ganzjahresbetrieb.
WaluCover steht für maßgeschneiderte Abdeckungen bis 10 x 5 m. Die 650 g/m² starke, zusätzlich lackierte Plane erfüllt die Norm NF P 90-308 und verbindet hohe Stabilität mit einer großen Farbauswahl.
Liderpool bietet vier Modellreihen für Becken bis 11 x 5 m. Eine 580 g/m² PVC-Plane und fünf Farbvarianten sorgen für langlebigen, normgerechten Rollschutz.
| Merkmal | P&M Sicherheitsabdeckung | WaluCover von Walterpool | Liderpool Rollschutzabdeckungen |
|---|---|---|---|
| Modelle | 1 Modell | 5 Modelle | 4 Modelle |
| Max. Beckeninnenmaß | 9 x 4 m | 10 x 5 m | 11 x 5 m |
| Planenstärke | 580 g/m² PVC-Gewebe | 650 g/m² mit 8 Fäden/cm² | 580 g/m² mit 6 Fäden/cm² |
| Farben | 3 Farben: Sand, Lichtgrau, Perlgrau | 8 Farben inkl. Anthrazit | 5 Farben inkl. Dunkelgrau |
| Folienveredelung | Zusätzlich geschützte Folie – schmutzabweisend | Zusätzlich oberflächenveredelte Folie – schmutzabweisend & langlebig | Keine zusätzliche Veredelung |
| Typengeprüft nach NF P 90-308 | Ja | Ja | Ja |
| Besonderheiten | Traglast mind. 100 kg, eloxierte Aluprofile Ø 45 mm, Zuggurt zum Abrollen, Handkurbel & optionale Rollpower-Aufrollhilfe. | Sehr hohe Stabilität durch 650 g/m² Plane, ideal für anspruchsvolle Einsätze. | Bewährtes Rollschutz-System speziell für rechteckige Becken. |
| Herstellergarantie | 3 Jahre* | 3 bzw. 5 Jahre** | 3 Jahre*** |
* Angaben beispielhaft – genaue Garantiebedingungen bitte den Herstellerunterlagen entnehmen.
** WaluCover: 5 Jahre auf ausgewählte Bestandteile der Serien Evole, Starlight, Woodstar und Prestige,
3 Jahre auf WaluCover Initial bei normalem Gebrauch.
*** Liderpool: 3 Jahre Garantie auf PVC-Material, Aluminiumprofile, Edelstahlverschlüsse, Schnallen und Gürtel;
1 Jahr auf die Kurbel, Farbveränderungen sind produktimmanent.