Wasservolumen je Beckentyp und Größe
Rundpools (easy und frame)
Beckentyp | Größe | m³ Wasserinhalt |
Easy Pool | 3,66 m x 76 cm | 6 |
Easy Pool | 3,96 m x 84 cm | 8 |
Easy Pool | 4,57 m x 84 cm | 10 |
Easy Pool | 4,57 m x 1,07 m | 13 |
Easy Pool | 4,57 m x 1,22 m | 15 |
Easy Pool | 5,49 m x 1,22 m | 21 |
Frame Pool | 3,66 m x 76 cm | 7 |
Frame Pool | 3,66 m x 99 cm | 9 |
Frame Pool | 4,57 m x 1,22 m | 17 |
Frame Pool | 4,78 m x 1,24 m | 17 |
Frame Pool | 4,88 m x 1,22 m | 20 |
Frame Pool | 5,49 m x 1,22 m | 25 |
Frame Pool | 5,49 m x 1,32 m | 27 |
Frame Pool | 6,10 m x 1,22 m | 30 |
Frame Pool | 6,10 m x 1,32 m | 33 |
Frame Pool | 7,32 m x 1,32 m | 48 |
Rundpools (Stahlwand)
Beckentyp | Größe | m³ Wasserinhalt |
Stahlwand | 3,00 m x 1,20 m | 9 |
Stahlwand | 3,20 m x 1,20 m | 10 |
Stahlwand | 3,50 m x 1,20 m | 11 |
Stahlwand | 4,00 m x 1,20 m | 14 |
Stahlwand | 4,50 m x 1,20 m | 18 |
Stahlwand | 5,00 m x 1,20 m | 22 |
Stahlwand | 3,50 m x 1,35 m | 13 |
Stahlwand | 4,50 m x 1,35 m | 21 |
Stahlwand | 5,00 m x 1,35 m | 25 |
Stahlwand | 6,00 m x 1,35 m | 36 |
Stahlwand | 4,50 m x 1,50 m | 23 |
Stahlwand | 5,00 m x 1,50 m | 28 |
Stahlwand | 6,00 m x 1,50 m | 40 |
Ovalpools (frame)
Beckentyp | Größe | m³ Wasserinhalt |
Frame Pool | 5,03 m x 2,74 m 1,20 m | 14 |
Frame Pool | 6,10 m x 3,05 m 1,22 m | 19 |
Ovalpools (Stahlwand)
Beckentyp | Größe | m³ Wasserinhalt |
Stahlwand | 3,20 m x 5,25 m x 1,20 m | 17 |
Stahlwand | 3,20 m x 6,00 m x 1,20 m | 19 |
Stahlwand | 3,50 m x 7,00 m x 1,20 m | 24 |
Stahlwand | 3,20 m x 5,25 m x 1,35 m | 19 |
Stahlwand | 3,20 m x 6,00 m x 1,35m | 21 |
Stahlwand | 3,50 m x 7,00 m x 1,35 m | 27 |
Stahlwand | 4,16 m x 8,00 m x 1,35 m | 37 |
Stahlwand | 3,20 m x 6,00 m x 1,50m | 24 |
Stahlwand | 3,50 m x 7,00 m x 1,50 m | 31 |
Stahlwand | 4,16 m x 8,00 m x 1,50 m | 41 |
8-form-Pools (Stahlwand)
Beckentyp | Größe | m³ Wasserinhalt |
Stahlwand | 3,20 m x 5,25 m x 1,20 m | 16 |
Stahlwand | 3,60 m x 6,25 m x 1,20 m | 21 |
Stahlwand | 4,60 m x 7,25 m x 1,20 m | 31 |
Stahlwand | 3,20 m x 5,25 m x 1,50 m | 21 |
Stahlwand | 3,60 m x 6,25 m x 1,50 m | 26 |
Stahlwand | 4,60 m x 7,25 m x 1,50 m | 39 |
Rechteck-Pools (frame)
Beckentyp | Größe | m³ Wasserinhalt |
Frame Pool | 5,49 m x 2,74 m x 1,32 m | 18 |
Frame Pool | 7,32 m x 3,66 m x 1,32 m | 32 |
Frame Pool | 9,75 m x 4,88 m x 1,32 m | 55 |
Rechteck-Pools (Styropor)
Beckentyp | Größe | m³ Wasserinhalt |
Styroporbecken (Folie) | 3,00 m x 6,00 m x 1,50 m | 26 |
Styroporbecken (Folie) | 3,50 m x 7,00 m x 1,50 m | 34 |
Styroporbecken (Folie) | 4,00 m x 8,00 m x 1,50 m | 45 |
Styroporbecken (Folie) | 5,00 m x 9,00 m x 1,50 m | 64 |
Faustformel für die Berechnung der Filteranlage:
Kleine bis mittlere Becken: 2 facher Wasserinhalt geteilt durch 6 Std. geteilt durch 0,75 = erforderliche Pumpenleistung
Beispiel Beckeninhalt 10 m³:
10 x 2 = 20 : 6 = 3,333 : 0,75 = ca. 4,44 m³ / Std.
Mittlere bis große Becken: 1,5 facher Wasserinhalt geteilt durch 8 Std. geteilt durch 0,75 = erforderliche Pumpenleistung
Beispiel Beckeninhalt 50 m³:
50 x 1,5 = 75 : 8 = 9,38 : 0,75 = ca. 12,5 m³ / Std.